- 地埋式壓縮站
- 分體水平式壓縮站
- 移動式壓縮站
- 四柱平移垂直壓縮站
- 地面側翻垂直壓縮站
- 四柱舉升水平壓縮站
- 景觀地埋式壓縮站
- 垃圾站配套設施
- 三缸四柱垂直站
- 側翻壓縮式垃圾站
- 垃圾回收站
- 垃圾中轉站
- 垃圾壓縮站
- 聯系:聶經理
- 手機:134-0965-0618
- 聯系:宋經理
- 手機:139-9785-0688
- 網址:www.videopoint24.com
- 廠址:湖北省隨州市高新區車城路25號1棟(生產車間)101號

- 景觀地埋式壓縮站
- 產品簡介:






1、升降平臺主要技術參數(數量:1臺)
序號 | 項目名稱 | 單位 | 技術指標、參數和要求 |
1★ | 升降平臺外形尺寸(±100mm) | mm | 7500*4000*3450 |
2 | 液壓系統額定壓力 | Mpa | ≥21Mpa,采用進口或國內優質知名品牌液壓泵、油閥和密封圈。液壓系統運行通暢,密封性能良好,互鎖保護功能齊全。一年內提供免費維修(包括更換主要部件、配件)。 |
3★ | 控制方式 | 電控系統關鍵元器件和PLC采用進口件,設備配置有電腦程控系統+遙控器雙位遠程監控+。具有手動和自動控制功能,具有安全報警等功能和故障顯示功能。 | |
4★ | 操作方式 | 手動遙控+自動 | |
5★ | 環保性能 | 并具有完好的密封性能、環保達標。 |
2、智能式地埋移動垃圾壓縮機主要技術參數(數量:1臺)
序號 | 項目名稱 | 單位 | 技術指標、參數和要求 |
1★ | 外形尺寸(±100mm) | mm | 4800*2400*2300 |
2 | 上料方式 | 三方向投料 | |
3 | 單機總重量 | t | ≥4500 |
4 | 額定壓裝能力 | t/d | ≥120 |
5 | 垃圾壓縮廂體容積 | ? | 8-10 |
8 | **單位時間壓裝能力 | t/h | ≥8 |
9 | 液壓站電機功率 | Kw | ≥5 |
10★ | 電源 | V/hz | 380/50三相四線交流 |
11 | 液壓系統額定壓力 | Mpa | ≥21Mpa,采用進口或國內優質知名品牌液壓泵、油閥和密封圈。液壓系統運行通暢,密封性能良好,互鎖保護功能齊全。三年內提供免費維修(包括更換主要部件、配件)。 |
12★ | 控制方式 | 電控系統關鍵元器件和PLC采用進口件,設備配置有電腦程控系統+觸摸屏+360°雙位遠程監控+。具有手動和自動控制功能,具有安全報警等功能和故障顯示功能。 | |
13★ | 操作方式 | 手動遙控+自動 | |
14★ | 環保性能 | 設備自帶除臭、排污沖洗系統,并具有完好的密封性能、環保達標。 | |
15 | 液壓系統額定壓力 | Mpa | ≥21Mpa,采用進口或國內優質知名品牌液壓泵、油閥和密封圈。液壓系統運行通暢,密封性能良好,互鎖保護功能齊全。三年內提供免費維修(包括更換主要部件、配件)。 |
16★ | 壓縮倉、翻斗及推板結構 | 凡是與垃圾的接觸面和部位全部采用不銹鋼焊接制作。其中:壓縮倉側板厚度≥8mm,底板厚度≥10mm,翻斗厚度≥4mm,推板厚度≥10mm。 | |
17★ | 設備防腐防銹處理 | 設備整體拋丸除銹加磷化防腐處理。 |
3、鉤臂車整車主要技術參數(數量:1輛)
序號 | 項目名稱 | 單位 | 技術指標、參數和要求 |
1 | 車廂可卸式垃圾車 | 輛 | 有國家正式公告、能保證正常上牌 |
2★ | 外形尺寸(±100) | mm | 7300×2470×3150 |
3★ | 總質量 | Kg | ≥15800 |
4★ | 整備質量: | Kg | ≥7725 |
5★ | 額定載質量: | Kg | ≥7945 |
6 | 接近角/離去角: | (°) | ≥20/16 |
7 | 前懸/后懸: | mm | ≥1430/1370 |
8★ | 軸距: | mm | ≥4500 |
9 | 軸數: | 只 | ≥2 |
10 | **車速: | km/h | ≥98 |
11 | 前輪距: | mm | ≥1900 |
12 | 后輪距: | mm | ≥1860 |
13★ | 發動機功率(kw) | kw | ≥155 |
14★ | 發動機生產企業 | 采用國內知名品牌 | |
15 | 燃料種類 | 柴油 | |
16 | 底盤排放標準: | 國五 | |
17★ | 其它要求 | 安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀、ABS |
4、配套設施
名稱 | 數量 | 規格參數 |
排污泵 | 1臺(選配) | 電壓:220V、功率≥370W |
高壓清洗機 | 1臺(選配) | 電壓:220V 額定功率:≥2.2 kW 工作壓力: 6-9 Mpa 理論流量:≥20 L/min 進水壓力:0.2-0.4 Mpa 反沖壓力:12-14 Mpa 額定轉速:≥1400(r/min) 移動方式:手推式 工作狀態:自動關槍停機 含連接管路、噴頭 |
自動噴霧水泵 | 1臺(選配) | 電壓:220V、功率≥1.1K |
進料房系統 | 1套(選配) | 進料房(三向投料)(±100):1500mm*2000mm*2200mm。投料口尺寸:前投料口(寬*高)(±100)1800mm*1500mm,兩側投料口尺寸(寬*高)600mm*600mm。平面臺面材料(采用不銹鋼鋁合金花紋板等) |
- 景觀地埋式壓縮站 2021-02-27